HUESCAR - CASTRIL

PRIMERA ETAPA

Los primeros pobladores

La población de Huéscar se presenta como inicio y final de este gran reto deportivo denominado “La Gran Senda de los Primeros Pobladores”. Cabeza de comarca, Huéscar nos pone sobre las huellas de nuestros antepasados y nos dirige hacia una aventura única e inigualable.

La primera etapa de esta gran senda se podría resumir con dos palabras, espectacular y dura, un recorrido que nos llevará a atravesar zonas de vega y cultivos, el impresionante cañón del Río Guardal y un idílico sendero junto al Pantano del Portillo.

Huéscar 0 Km 0 min 30S 540498 4184717
Carretera de Castilléjar 0.5 Km 7 min 30S 539990 4184591
Camino de Parpacén 0.9 Km 14 min 30S 539577 4184553
Manantial de Parpacén 2.8 Km 40 min 30S 537868 4184247
Camino Cortijos de Torralba 5.3 Km 1h. 15 min 30S 536215 4182795
Acequia de Balsa Alta 7.7 Km 1h. 50 min 30S 534225 4182027
Cortijo de Ferrer 9.2 Km 2h. 15 min 30S 533024 4182759
Collado de la Atalaya 11.3 Km 2h. 45 min 30S 531325 4183809
Río Guardal 14.2 Km 3h. 55 min 30S 528889 4184293
Umbría del Cubo 18.2 Km 4h. 30 min 30S 525862 4185207
Cortijo del Cubo 19.4 Km 4h. 50 min 30S 524557 4184681
Fátima 21 Km 5h. 30S 523578 4185656
Hoya de Ortiz 22.5 Km 5h. 35min 30S 522504 4186732
P. N. de la Sierra de Catsril 26 Km 6h. 45min 30S 520158 4186320
Presa Pantano del Portillo 29.7 Km 8h. 40min 30S 518806 4184131
Castril 31.5 Km 9h. 30S 519425 4183227

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...